그룹 회사
Chiba Lease Industry 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Chiba Lease Industry 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 1877-1 OI, 카시와 시티, 치바 현 277-0902 | |
Capital | 5 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1973 년 5 월 11 일 | |
대표 | 대표 이사 Nishioka Isou | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학, 건설 기계 등의 판매 및 임대 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (Kashiwa) 및 Shin-Kashiwa 영업 사무소, Kashiwa 영업 사무소, Matsudo 영업 사무소, Narita 영업 사무소, Tsukuba 영업 사무소, Noda 영업 사무소, Fujigaya 차량 센터 |
Yasu Shokai 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Yasui Shokai 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 70 Shitami, Kazo City, Saitama 현 347-0042 | |
Capital | 3 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1980 년 12 월 16 일 | |
대표 | 대표 이사 Kametani Satoshi | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 화물 취급 기계의 판매, 임대 및 수입 및 수출 |
Izumi Lease 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Izumi Lease 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 210-3 MATSUGO, TOKOROZAWA CITY, 사이타마 현 359-0027 | |
Capital | 천만 엔 | |
설정 날짜 | 1985 년 9 월 21 일 | |
대표 | Mano Takahiro, CEO | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학, 건설 장비 등의 판매 및 임대 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (Tokorozawa) 및 Sayama 영업 사무소 |
Tonikosan 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Tonikosan 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 3-2-18 Nozawa, Setagaya-ku, 도쿄 154-0003 | |
Capital | 9 천만 엔 | |
설정 날짜 | 2014 년 11 월 5 일 (1957 년 7 월 4 일 설립) | |
대표 | 대표 이사 Tsuruoka Kohei | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 건축 및 농업 기계를위한 부품 씰 | |
메인 사무실 | 본사 (도쿄) 및 Sapporo 사무소, Sendai 사무소, Gunka Office, 도쿄 사무소, 오사카 사무소, 후쿠오카 사무소 |
Shinyo Equipment Lease Sales 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Shinyo Equipment Lease Sales 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 14-5 Tsuneiri, Ueda City, Nagano 현, 386-0015 | |
Capital | 28 백만 엔 | |
설립 날짜 | 1979 년 8 월 1 일 | |
대표 | 대표 이사 Toyama Hirohisa | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 건설 장비 임대, 판매, 수리 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (UEDA) 및 UEDA 사무소, 나가노 사무소, 마츠 노토 사무소, 사쿠 사무소, 사쿠 사무소, Oku 사무소, Kofu 지점, Nirasaki 사무소, Minobu 사무소, Naganohara 사무실, 미나미 사쿠 센터 |
Sun Network Lib 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Sun Network Lib 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 95-1 Takedada Nakadonocho, Fushimi-Ku, Kyoto City, Kyoto Perfecture 612-8425 | |
용량 | 2 천만 엔 | |
설립 날짜 | 2005 년 6 월 7 일 | |
대표 | Susa Junichi 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 간호 장비를 임대 및 판매 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (Kyoto) 및 Kyoto Center, Kyoto North Center, Shiga Center, Osaka Center, Osaka Moriguchi Center, Wakayama Center, Aichi Center, Ichinomiya Center, Saitama Okegawa Center |
Yainashi Heavy Industries 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Yainashi Heavy Machinery 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 2-18-18 Totsuka, Kawaguchi City, Saitama 현 333-0811 | |
Capital | 5 백만 엔 | |
설립 날짜 | 1989 년 2 월 11 일 (1983 년 3 월 설립) | |
대표 | Sato Makoto 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 운영자 크레인 리프팅 작업 | |
메인 사무실 | 본사 (Kawaguchi) 및 Noda Equipment Center |
Wakita CSS Technology Development 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Wakita CSS Technology Development 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 1251 Koda, Tama City, 도쿄 206-0014 | |
Capital | 9 천만 엔 | |
설립 날짜 | 2007 년 3 월 22 일 (1985 년 8 월 설립) | |
대표 | Sekino Koichi 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 건설 측량 사업, 판매 및 조사 장비 렌탈 | |
메인 사무실 | 본사 (Tama) 및 Sapporo Branch, Sendai Branch, Chiba Branch, Niigata Branch, Nagoya Branch, Osaka Branch, Fukuoka Branch |
Grand Earth Kyushu 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Grand Earth Kyushu 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 765 Kusakirihara, Oaza, Sue-cho, Kasuya-gun, Fukuoka Prefture, 811-2112 | |
Capital | 2 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1989 년 10 월 2 일 | |
대표 | Urayama Katsuyoshi의 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학 기계, 건설 기계, 토목 공학 자료 등, 임대 및 기계 수리 등의 판매 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (Kasuya District) 및 Munakata 영업 사무소 및 이스트 영업 사무소 |
Wakita Yamakei 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Wakita Yamakei 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 2-13-18 Fukuura, Kanazawa-Ku, Yokohama, Kanagawa 236-0004 | |
Capital | 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1954 년 4 월 28 일 | |
대표 | Sato Sato 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학 기계, 건설 기계, 자동차 등을위한 임대 사업 |
Oki Sangyo 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Oki Sangyo 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 250-5 Jujiricho, Moriyama City, Shiga Prefcture, 524-0055 | |
Capital | 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1947 년 4 월 7 일 | |
대표 | Nakamura Kunimitsu 대표 이사 | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학 기계, 건설 기계, 자동차 등을위한 임대 사업 |
Daiyu 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Daiyu 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 11-7 오사와와 오사와와 시사 572-0077 | |
Capital | 1,500 만 엔 | |
설립 날짜 | 1962 년 5 월 23 일 | |
대표 | 대표 이사 Iida Koji | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 건설 기계의 제조 및 판매 |
Wakita Care Net 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Wakita Care Net 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 6F Kandabashi Park Building, 1-19-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-Ku, 도쿄 101-0054 | |
Capital | 2 억 2 천만 엔 | |
설립 날짜 | 1998 년 10 월 28 일 | |
대표 | Hashiguchi Shigehiro 회장 겸 CEO | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 간호 장비를 임대 및 판매 |
Nitto Rental 바카라 커뮤니티, Ltdurl
회사 프로필
상업 이름 | Nitto Rental 바카라 커뮤니티, Ltd | |
---|---|---|
본사 위치 | 2-40-6 Higashidori, Oyama City, Tochigi 현 323-0022 | |
Capital | 5 천만 엔 | |
설립 날짜 | 2002 년 10 월 21 일 | |
대표 | Machiya Kiyotaka, CEO | |
주요 비즈니스 컨텐츠 | 토목 공학 건설 장비, 다양한 차량 임대, 수리 및 판매 | |
주요 비즈니스 위치 | 본사 (Tochigi) 및 Oyama 사무소, Utsunomiya 사무소, Utsunomiya 사무소, Nishinasuno 사무소, Mito 사무소, Naka 사무소, Hitachawa 사무실, 시리 야마 사무소, Kitakami 사무소, Hanamaki 사무실, Yokote Office, Towada Office |